Características
A3 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A3 |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 148000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 S CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 S CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESI |
| Cor: | Prata |
| Km: | 50000 |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN KS
| Ano: | 2004 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | TITAN KS |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESDI
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESDI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 245000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Cherokee 2.5 4P 4X4 SPORT TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2000 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Cherokee |
| SubModelo: | 2.5 4P 4X4 SPORT TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 47000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 109000 |
Valor:
R$ 132.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 104000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P PLUS FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P PLUS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 230000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.0 12V 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO TIPTRONIC
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
| Cor: | Branco |
| Km: | 108000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Golf Variant 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf Variant |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 212000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 88000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 55000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Prata |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX PREMIER TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 5900 |
Valor:
R$ 125.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.2 12V FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 14000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 46000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 240000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Sedan 1.0 12V 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 195000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.2 16V 4P HPE S 4X4 TURBO DIESEL INTECOOLER 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero Dakar |
| SubModelo: | 3.2 16V 4P HPE S 4X4 TURBO DIESEL INTECOOLER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 250000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 168500 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
| Cor: | Branco |
| Km: | 175000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P VHCE JOY FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE JOY FLEX |
| Cor: | Verde |
| Km: | 137000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 IMPETUS TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 49000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
| Cor: | Prata |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 154000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Standard
| Ano: | 1976 |
| Marca: | LAMBRETTA |
| Modelo: | Standard |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Laranja |
| Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SL FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SL FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 75000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 43000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 34000 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
X6 3.0 24V 4P 35I 6 CILINDROS COUPÉ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | X6 |
| SubModelo: | 3.0 24V 4P 35I 6 CILINDROS COUPÉ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 210.000,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | XSara Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 250000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 114000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo