Características
A3 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 S CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 S CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | KS |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.000,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
CB 600 F HORNET ABS

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CB 600 F HORNET |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Cinza |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 TODAY

Ano: | 1993 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | TODAY |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.800,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESI |
Cor: | Prata |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN KS

Ano: | 2004 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN KS |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESDI

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESDI |
Cor: | Preto |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 12.800,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 245000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX LIFE

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC |
Cor: | Branco |
Km: | 202000 |
Valor:
R$ 17.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHC FLEX SPIRIT

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHC FLEX SPIRIT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHCE FLEX SPIRIT

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX SPIRIT |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Cherokee 2.5 4P 4X4 SPORT TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2000 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Cherokee |
SubModelo: | 2.5 4P 4X4 SPORT TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
E-Pace 2.0 P250 FLEX R-DYNAMIC S AWD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | JAGUAR |
Modelo: | E-Pace |
SubModelo: | 2.0 P250 FLEX R-DYNAMIC S AWD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LXL FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LXL FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX S POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX S POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.5

Ano: | 1970 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.5 |
Cor: | Azul |
Km: | 54324 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G3 RALLYE FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G3 RALLYE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Golf Variant 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf Variant |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HR 2.5 TCI HD DIESEL CARROCERIA DE MADEIRA

Ano: | 2012 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HR |
SubModelo: | 2.5 TCI HD DIESEL CARROCERIA DE MADEIRA |
Cor: | Branco |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 127000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 212000 |
Valor:
R$ 156.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 185221 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX FURGÃO

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX FURGÃO |
Cor: | Branco |
Km: | 205000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Lead 110

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Lead 110 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.490,00
Detalhes do Veículo
Lindy 125

Ano: | 2019 |
Marca: | HAOJUE |
Modelo: | Lindy 125 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
Monza Sedan 2.0 EFI ÁLCOOL SL/E

Ano: | 1993 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Monza Sedan |
SubModelo: | 2.0 EFI ÁLCOOL SL/E |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 160 |
SubModelo: | ESDD |
Cor: | Vermelho |
Km: | 6000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.2 16V 4P HPE S 4X4 TURBO DIESEL INTECOOLER 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.2 16V 4P HPE S 4X4 TURBO DIESEL INTECOOLER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 168500 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.4 4P ELX FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 240000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 16000 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Standard

Ano: | 1976 |
Marca: | LAMBRETTA |
Modelo: | Standard |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Laranja |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.2 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P EX

Ano: | 2000 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P EX |
Cor: | Branco |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 16.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 EX

Ano: | 1999 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 EX |
Cor: | Cinza |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo