Características
A3 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P TFSI SPORTBACK AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 S CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 S CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | KS |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.000,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.8 12V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Blazer |
SubModelo: | 2.8 12V 4P 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | 236000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 TODAY

Ano: | 1993 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | TODAY |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.800,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN KS

Ano: | 2004 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN KS |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESI |
Cor: | Prata |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 10.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Cinza |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 245000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Cherokee 2.5 4P 4X4 SPORT TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2000 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Cherokee |
SubModelo: | 2.5 4P 4X4 SPORT TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P FLEX LIFE

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | 227000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.6 16V 4P DX

Ano: | 1995 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.6 16V 4P DX |
Cor: | Verde |
Km: | 300000 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 COMFORTLINE

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 COMFORTLINE |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G3 RALLYE FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G3 RALLYE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Golf Variant 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf Variant |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM |
Cor: | Preto |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch

Ano: | 2023 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 117000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 212000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 135000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 55000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Lead 110

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Lead 110 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 8.490,00
Detalhes do Veículo
Monza Sedan 2.0 EFI ÁLCOOL SL/E

Ano: | 1993 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Monza Sedan |
SubModelo: | 2.0 EFI ÁLCOOL SL/E |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 160 |
SubModelo: | ESDD |
Cor: | Vermelho |
Km: | 6000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Prata |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 240000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.2 16V 4P HPE S 4X4 TURBO DIESEL INTECOOLER 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.2 16V 4P HPE S 4X4 TURBO DIESEL INTECOOLER 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 250000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
Cor: | Branco |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 168500 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 71000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 172000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 154000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 175000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Standard

Ano: | 1976 |
Marca: | LAMBRETTA |
Modelo: | Standard |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Laranja |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
Cor: | Vermelho |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P EX

Ano: | 2000 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P EX |
Cor: | Branco |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 16.800,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GTX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GTX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo